江蘇長江水務股份有限公司管網(wǎng)末梢水質報告 | ||||||||||||||
( 2023 年 03月 ) | ||||||||||||||
編號 | 項 目 | 新東方學校 (公安干校) | 汽車城 (加油站) | 開發(fā)西路 (聯(lián)環(huán)醫(yī)藥) | 火車站(西三環(huán)增壓站) | 汽車東站 (加油站) | 菱塘營業(yè)廳 | 飲 用 水 | ||||||
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 國家標準限值 | ||||||||
1 | 色 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度 | ||||||
2 | 渾濁度 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1NTU | ||||||
3 | 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
5 | pH | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 6.5~8.5 | ||||||
6 | 總硬度(以碳酸鈣計) | 171 | 175 | 150 | 158 | 170 | 197 | 450mg/L | ||||||
7 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.3mg/L | ||||||
8 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 mg/L | ||||||
9 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0mg/L | ||||||
10 | 鋅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0mg/L | ||||||
11 | 鋁 | 0.069 | 0.070 | 0.053 | 0.061 | 0.051 | 0.03 | 0.2mg/L | ||||||
12 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 mg/L | ||||||
13 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.3 mg/L | ||||||
14 | 溶解性總固體 | 274 | 270 | 244 | 250 | 277 | 230 | 1000 mg/L | ||||||
15 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 mg/L | ||||||
16 | 硫酸鹽(以SO42-計) | 45.4 | 44.6 | 50.5 | 48.9 | 44.6 | 55.4 | 250 mg/L | ||||||
17 | 氯化物(以Cl-計) | 51.7 | 47.5 | 40.6 | 41.5 | 50.3 | 80.4 | 250mg/L | ||||||
18 | 氟化物(以F-計) | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.57 | 1.0 mg/L | ||||||
19 | 硝酸鹽(以N計) | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 10 mg/L | ||||||
20 | 砷 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01mg/L | ||||||
21 | 硒 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 mg/L | ||||||
22 | 汞 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 mg/L | ||||||
23 | 鎘 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005 mg/L | ||||||
24 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 mg/L | ||||||
25 | 鉛 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 mg/L | ||||||
26 | 游離氯 | 0.17 | 0.23 | 0.51 | 0.41 | 0.22 | 0.28 | ≥0.3mg/L | ||||||
27 | 一氯胺(總氯) | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 0.51 | 0.30 | 0.36 | 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于2mg/L | ||||||
28 | 氨(以氮計) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L | ||||||
29 | 亞硝酸鹽(以氮計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
30 | 高猛酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 3 mg/L | ||||||
31 | 總α放射性 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.5Bq/L | ||||||
32 | 總β放射性 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 1.0Bq/L | ||||||
33 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02mg/L | ||||||
34 | 三氯甲烷 | 0.0024 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0024 | <0.0020 | 0.06 mg/L | ||||||
35 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 mg/L | ||||||
36 | 三溴甲烷 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.1mg/L | ||||||
37 | 二氯一溴甲烷 | 0..0048 | 0.0038 | <0.0020 | 0.0035 | 0.005 | 0.0028 | 0.06mg/L | ||||||
38 | 一氯二溴甲烷 | 0.006 | 0.0052 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0062 | 0.0075 | 0.1mg/L | ||||||
39 | 三鹵甲烷(總和) | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | ||||||
40 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100mL水中不得檢出 | ||||||
41 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100CFU/mL | ||||||
42 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100mL水中不得檢出 | ||||||
43 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100mL水中不得檢出 | ||||||
44 | 臭氧(O3) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L | ||||||
45 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9mg/L | ||||||
46 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L | ||||||
47 | 氯酸鹽 | 0.031 | 0.032 | 0.072 | 0.069 | 0.029 | 0.04 | 0.7mg/L | ||||||
48 | 亞氯酸鹽 | 0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.7mg/L |
